Jalan Tol Trans Sumatera memang membentang panjang dari sisi selatan sampai dengan sisi utara pulau Sumatera. Salah satu jalan tolnya yang bisa Anda temukan adalah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu Agung. Jalan tol ini membentang di dua provinsi Sumatera yaitu Provinsi Lampung dan juga Sumatera Selatan.

Sekilas Tentang Tol Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu Agung
Jalan tol satu ini terdiri dari dua ruas yaitu Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. Panjang Jalan Tol Bakauheni Terbanggi atau Jalan Tol Bakter mencapai 140,94 kilometer atau 87,58 mi. Sementara panjang Jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung mencapai 189,2 kilometer atau 117,6 mi.
Apabila kedua jalan tol digabung maka jaraknya mencapai 330,14 kilometer. Jika melewati jalan tol ini, perjalanan dari Bandar Lampung ke Palembang hanya memakan waktu 4 jam saja. Jalan tol yang membentang sangat panjang ini dikelola oleh PT. Hutama Karya (Persero).
Gerbang Tol Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu Agung
Setidaknya ada sebelas gerbang tol yang bisa digunakan untuk keluar masuk jalan tol, langsung saja inilah lokasi gerbangnya:
- Gerbang Tol Bakauheni Utara.
- Gerbang Tol Bakauheni Selatan.
- Gerbang Tol Sidomulyo.
- Gerbang Tol Kalianda.
- Gerbang Tol Lematang.
- Gerbang Tol Natar.
- Gerbang Tol Kotabaru.
- Gerbang Tol Tegineneng Barat.
- Gerbang Tol Tegineneng Timur.
- Gerbang Tol Terbanggi Besar.
- Gerbang Tol Gunung Sugih.
Tarif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu Agung
Tarif tol di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu Agung, tarif tolnya berdasarkan SK 732/KPTS/M/2021. Berikut ini adalah daftar tarifnya secara lengkap:
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Bakauheni Utara | Kalianda | 15500 | 23500 | 23500 | 31000 | 31000 | – |
Sidomulyo | 25500 | 38000 | 38000 | 50500 | 50500 | – | |
Lematang | 55500 | 83500 | 83500 | 110500 | 110500 | – | |
Kotabaru | 59000 | 88500 | 88500 | 117500 | 117500 | – | |
Natar | 74000 | 111000 | 111000 | 148000 | 148000 | – | |
Tegineneng Timur | 84000 | 126000 | 126000 | 168500 | 168500 | – | |
Tegineneng Barat | 84000 | 126000 | 126000 | 168500 | 168500 | – | |
Gunung Sugih | 120500 | 154000 | 154000 | 205500 | 205500 | – | |
Terbanggi Besar | 111000 | 166500 | 166500 | 222000 | 222000 | – | |
Bakauheni Selatan | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – | |
Kalianda | Bakauheni Utara | 15500 | 23500 | 23500 | 31000 | 31000 | – |
Sidomulyo | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Lematang | 39500 | 59500 | 59500 | 79500 | 79500 | – | |
Kotabaru | 43500 | 65000 | 65000 | 86500 | 86500 | – | |
Natar | 68500 | 87500 | 87500 | 117000 | 117000 | – | |
Tegineneng Timur | 68500 | 103000 | 103000 | 137000 | 137000 | – | |
Tegineneng Barat | 87000 | 103000 | 103000 | 137000 | 137000 | – | |
Gunung Sugih | 84000 | 130500 | 130500 | 174000 | 174000 | – | |
Terbanggi Besar | 95500 | 143000 | 143000 | 191000 | 191000 | – | |
Bakauheni Selatan | 23000 | 34000 | 34000 | 46000 | 46000 | – | |
Sidomulyo | Bakauheni Utara | 25500 | 38000 | 38000 | 50500 | 50500 | – |
Kalianda | 9500 | 14500 | 14500 | 19500 | 19500 | – | |
Lematang | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | – | |
Kotabaru | 33500 | 50500 | 50500 | 67000 | 67000 | – | |
Natar | 48500 | 73000 | 73000 | 97500 | 97500 | – | |
Tegineneng Timur | 59000 | 88500 | 88500 | 117500 | 117500 | – | |
Tegineneng Barat | 59000 | 88500 | 88500 | 117500 | 117500 | – | |
Gunung Sugih | 77500 | 116000 | 116000 | 154500 | 154500 | – | |
Terbanggi Besar | 85500 | 128500 | 128500 | 171500 | 171500 | – | |
Bakauheni Selatan | 33000 | 49000 | 49000 | 125500 | 125500 | – | |
Lematang | Bakauheni Utara | 55500 | 83000 | 83000 | 110500 | 110500 | – |
Kalianda | 39500 | 59500 | 59500 | 79500 | 79500 | – | |
Sidomulyo | 30000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | – | |
Kotabaru | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Natar | 18500 | 28000 | 28000 | 37000 | 37000 | – | |
Tegineneng Timur | 29000 | 43500 | 43500 | 58000 | 58000 | – | |
Tegineneng Barat | 29000 | 43500 | 43500 | 58000 | 58000 | – | |
Gunung Sugih | 47500 | 71000 | 71000 | 95000 | 95000 | – | |
Terbanggi Besar | 55500 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Bakauheni Selatan | 62500 | 94000 | 94000 | 125500 | 125500 | – | |
Kotabaru | Bakauheni Utara | 59000 | 88500 | 88500 | 117500 | 117500 | – |
Kalianda | 43500 | 65000 | 65000 | 86500 | 86500 | – | |
Sidomulyo | 33500 | 50500 | 50500 | 67000 | 67000 | – | |
Lematang | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Natar | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | – | |
Tegineneng Timur | 25500 | 38000 | 38000 | 50500 | 50500 | – | |
Tegineneng Barat | 25500 | 38000 | 38000 | 50500 | 50500 | – | |
Gunung Sugih | 44000 | 66000 | 66000 | 87500 | 87500 | – | |
Terbanggi Besar | 52000 | 78000 | 78000 | 104500 | 104500 | – | |
Bakauheni Selatan | 66500 | 99500 | 99500 | 132500 | 132500 | – | |
Natar | Bakauheni Utara | 74000 | 111000 | 111000 | 148000 | 148000 | – |
Kalianda | 58500 | 87500 | 87500 | 117000 | 117000 | – | |
Sidomulyo | 48500 | 73000 | 73000 | 97500 | 97500 | – | |
Lematang | 18500 | 28000 | 28000 | 37500 | 37500 | – | |
Kotabaru | 15000 | 22500 | 22500 | 30000 | 30000 | – | |
Tegineneng Timur | 10000 | 15500 | 15500 | 20500 | 20500 | – | |
Tegineneng Barat | 10000 | 15500 | 15500 | 20500 | 20500 | – | |
Gunung Sugih | 28500 | 43000 | 43000 | 57500 | 57500 | – | |
Terbanggi Besar | 37000 | 55500 | 55500 | 74000 | 74000 | – | |
Bakauheni Selatan | 81500 | 122000 | 122000 | 163000 | 163000 | – | |
Tegineneng Timur | Bakauheni Utara | 84000 | 126000 | 126000 | 168500 | 168500 | – |
Kalianda | 68500 | 103000 | 103000 | 137000 | 137000 | – | |
Sidomulyo | 59000 | 88500 | 88500 | 117500 | 117500 | – | |
Lematang | 29000 | 43500 | 43500 | 58000 | 58000 | – | |
Kotabaru | 25500 | 38000 | 38000 | 50500 | 50500 | – | |
Natar | 10000 | 15500 | 15500 | 20500 | 20500 | – | |
Gunung Sugih | 18500 | 28000 | 28000 | 37000 | 37000 | – | |
Terbanggi Besar | 27000 | 40500 | 40500 | 53500 | 53500 | – | |
Bakauheni Selatan | 88000 | 132000 | 132000 | 176000 | 176000 | – | |
Gunung Sugih | Bakauheni Utara | 102500 | 154000 | 154000 | 205500 | 205500 | – |
Kalianda | 87000 | 130500 | 130500 | 174000 | 174000 | – | |
Sidomulyo | 77500 | 77500 | 116000 | 154500 | 154500 | – | |
Lematang | 47500 | 71000 | 71000 | 95000 | 95000 | – | |
Kotabaru | 44000 | 66500 | 66500 | 87500 | 87500 | – | |
Natar | 28500 | 43000 | 43000 | 57500 | 57500 | – | |
Tegineneng Timur | 18500 | 28000 | 28000 | 37000 | 37000 | – | |
Tegineneng Barat | 18500 | 28000 | 28000 | 37000 | 37000 | – | |
Terbanggi Besar | 8500 | 12500 | 12500 | 16500 | 16500 | – | |
Bakauheni Selatan | 110000 | 165000 | 165000 | 220500 | 220500 | – | |
Terbanggi Besar | Bakauheni Utara | 111000 | 166500 | 166500 | 222000 | 222000 | – |
Kalianda | 95500 | 143000 | 143000 | 191000 | 191000 | – | |
Sidomulyo | 85500 | 128500 | 128500 | 111500 | 171500 | – | |
Lematang | 55500 | 83500 | 83500 | 111500 | 111500 | – | |
Kotabaru | 52000 | 78000 | 78000 | 104500 | 104500 | – | |
Natar | 37000 | 55500 | 55500 | 74000 | 74000 | – | |
Tegineneng Timur | 27000 | 40500 | 40500 | 53500 | 53500 | – | |
Tegineneng Barat | 27000 | 40500 | 40500 | 53500 | 53500 | – | |
Gunung Sugih | 8500 | 12500 | 12500 | 16500 | 16500 | – | |
Bakauheni Selatan | 118500 | 177000 | 177000 | 237000 | 237000 | – | |
Bakauheni Selatan | Bakauheni Utara | 7500 | 11000 | 11000 | 15000 | 15000 | – |
Kalianda | 23000 | 34000 | 34000 | 46000 | 46000 | – | |
Sidomulyo | 33000 | 49000 | 49000 | 65500 | 65500 | – | |
Lematang | 62500 | 94000 | 94000 | 125500 | 125500 | – | |
Kotabaru | 66500 | 99500 | 99500 | 132500 | 132500 | – | |
Natar | 81500 | 122000 | 122000 | 163000 | 163000 | – | |
Tegineneng Timur | 91500 | 137500 | 137500 | 183000 | 183000 | – | |
Tegineneng Barat | 91500 | 137500 | 137500 | 183000 | 183000 | – | |
Gunung Sugih | 110000 | 165000 | 165000 | 220500 | 220500 | – | |
Terbanggi Besar | 118500 | 177500 | 177500 | 237000 | 237000 | – |
Kendaraan Golongan I yang meliputi jip, sedang, truk kecil, pick up dan bus memiliki tarif yang paling rendah. Tarif paling rendahnya yaitu dari gerbang tol Lematang ke Kotabaru yang hanya Rp3.500 saja. Sedangkan tarif tertinggi golongan I adalah dari Bakauheni Utara ke Gunung Sugih dengan tarif Rp120.500.
Rest Area di Tol Bakauheni-Terbanggi Besar-Kayu Agung
Rest area atau tempat istirahat bisa digunakan untuk sholat, istirahat, atau mengisi bahan bakar minyak .Berikut ini adalah rest area untuk masing-masing jalan tol:
Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar
Ada enam rest area yang bisa digunakan untuk beristirahat yaitu:
- KM 33+000 Utara dan Selatan.
- KM 87+650 Utara dan Selatan.
- KM 116+200 Utara dan Selatan.
Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung
Jalan ini memiliki tujuh rest area dengan fasilitas yang lengkap mulai dari toilet, masjid, hingga SPBU. Berikut ini adalah lokasinya:
- KM 163 Utara.
- KM 172 Selatan.
- KM 208 Utara.
- KM 215 Selatan.
- KM 235 Utara.
- KM 269 Selatan.
- KM 277 Utara.
Itulah informasi mengenai Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung yang dihimpun tim Bandungtechnopark.com. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Jika Anda mengalami masalah selama perjalanan, hubungi pengelola tol di nomor 0812-7127-9999 atau 021-8193708.