Jalan Tol Tangerang-Merak merupakan jalan alternatif (berbayar), yang dimana menjadi konektivitas penting antara pulau Jawa dengan Sumatera. Setelah menyeberang pulau menggunakan kapal. Pengendara mobil dari pulau Sumatera biasanya menggunakan jalan tol ini. Begitu juga sebaliknya, pengendara dari arah Jawa yang akan ke pulau Sumatera.

Info Mengenai Dibangunnya Jalan Tol Tangerang-Merak
Proyek jalan tol Tangerang-Merak adalah kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan menjadi bagian dari Jalan Tol Jakarta-Merak. Jalur Jalan Tol ini dibangun secara bertahap dengan melalui skema Build, Operate, And Transfer (BOT).
Berdiri pada tanggal 4 Oktober 1989 di Jakarta dan tanggal 1 April 1990 tol Tangerang-Merak mulai beroperasi secara komersial. Jalan tol Tangerang-Merak memiliki panjang 72,45 KM dan melintasi tiga wilayah yaitu Tangerang, Serang, Cilegon. Tidak hanya itu tol tersebut juga bagian dari jaringang Jalan Tol Trans Jawa.
Tol Tangerang-Merak ini mempunyai sepuluh gerbang tol, yang dimana masing masing dari gerbang tol memiliki tujuan akhir yang berbeda beda. Berikut adalah daftar gerbang tol Tangerang-Merak:
- Gerbang Tol Cikupa
- Gerbang Tol Balaraja Timur
- Gerbang Tol Balaraja Barat
- Gerbang Tol Cikande
- Gerbang Tol Ciujung
- Gerbang Tol Serang Timur
- Gerbang Tol Serang Barat
- Gerbang Tol Cilegon Timur
- Gerbang Tol Cilegon Barat
- Gerbang Tol Merak
Rincian Tarif Jalan Tol Tangerang-Merak
Seperti yang Anda ketahui, bahwa tol Tangerang-Merak telah mengalami kenaikan tarif pada tahun lalu. Nah berikut adalah rincian tarif jalan tol Tangerang-Merak:
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Cikupa | Balaraja Timur | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | – |
Balaraja Barat | 5000 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | – | |
Cikande | 13500 | 21000 | 21000 | 27500 | 27500 | – | |
Ciujung | 18500 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | – | |
Serang Timur | 26500 | 41500 | 41500 | 53500 | 53500 | – | |
Serang Barat | 30000 | 47000 | 47000 | 61000 | 61000 | – | |
Cilegon Timur | 36500 | 57000 | 57000 | 74000 | 74000 | – | |
Cilegon Barat | 41500 | 65500 | 65500 | 84500 | 84500 | – | |
Merak | 44000 | 69000 | 69000 | 89000 | 89000 | – | |
Balaraja Timur | Cikupa | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | – |
Balaraja Barat | 2000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | – | |
Cikande | 11000 | 17000 | 17000 | 22000 | 22000 | – | |
Ciujung | 16000 | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | – | |
Serang Timur | 24000 | 37500 | 43000 | 48500 | 48500 | – | |
Serang Barat | 27500 | 61000 | 43000 | 55500 | 55500 | – | |
Cilegon Timur | 33500 | 53000 | 43000 | 68500 | 55500 | – | |
Cilegon Barat | 39000 | 61000 | 61000 | 79000 | 79000 | – | |
Merak | 41000 | 64500 | 64500 | 83500 | 83500 | – | |
Balaraja Barat | Cikupa | 5000 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | – |
Balaraja Timur | 2000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | – | |
Cikande | 8500 | 13500 | 13500 | 17500 | 17500 | – | |
Ciujung | 13500 | 21500 | 21500 | 27500 | 27500 | – | |
Serang Timur | 21500 | 34000 | 34000 | 44000 | 44000 | – | |
Serang Barat | 25000 | 39500 | 39500 | 51000 | 51000 | – | |
Cilegon Timur | 31500 | 49500 | 49500 | 64000 | 64000 | – | |
Cilegon Barat | 37000 | 57500 | 57500 | 74500 | 74500 | – | |
Merak | 39000 | 61500 | 61500 | 79500 | 79500 | – | |
Cikande | Cikupa | 13500 | 21000 | 21000 | 27500 | 27500 | – |
Balaraja Timur | 11000 | 17000 | 17000 | 22000 | 22000 | – | |
Balaraja Barat | 8500 | 13500 | 13500 | 17500 | 17500 | – | |
Ciujung | 5000 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | – | |
Serang Timur | 13000 | 20500 | 20500 | 26000 | 26000 | – | |
Serang Barat | 16500 | 26000 | 26000 | 33500 | 33500 | – | |
Cilegon Timur | 23000 | 36000 | 36000 | 46500 | 46500 | – | |
Cilegon Barat | 28000 | 44000 | 44000 | 57000 | 57000 | – | |
Merak | 30500 | 47500 | 47500 | 61500 | 61500 | – | |
Ciujung | Cikupa | 18500 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | – |
Balaraja Timur | 16000 | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | – | |
Balaraja Barat | 13500 | 21500 | 21500 | 27500 | 27500 | – | |
Cikande | 5000 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | – | |
Serang Timur | 8000 | 12500 | 12500 | 16500 | 16500 | – | |
Serang Barat | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Cilegon Timur | 18000 | 28000 | 28000 | 36500 | 36500 | – | |
Cilegon Barat | 23000 | 36500 | 36500 | 47000 | 47000 | – | |
Merak | 25500 | 40000 | 40000 | 51500 | 51500 | – | |
Serang Timur | Cikupa | 26500 | 41500 | 41500 | 53500 | 53500 | – |
Balaraja Timur | 24000 | 37500 | 37500 | 48500 | 48500 | – | |
Balaraja Barat | 21500 | 34000 | 34000 | 44000 | 44000 | – | |
Cikande | 13000 | 20500 | 20500 | 26000 | 26000 | – | |
Ciujung | 8000 | 12500 | 12500 | 16500 | 16500 | – | |
Serang Barat | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Cilegon Timur | 10000 | 15500 | 15500 | 20000 | 20000 | – | |
Cilegon Barat | 15000 | 23500 | 23500 | 30500 | 30500 | – | |
Merak | 17500 | 27500 | 27500 | 35500 | 35500 | – | |
Serang Barat | Cikupa | 30000 | 47000 | 47000 | 61000 | 61000 | – |
Balaraja Timur | 27500 | 37500 | 37500 | 55500 | 55500 | – | |
Balaraja Barat | 25000 | 39500 | 39500 | 51000 | 51000 | – | |
Cikande | 16500 | 26000 | 26000 | 33500 | 33500 | – | |
Ciujung | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Serang Timur | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Cilegon Timur | 6500 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | – | |
Cilegon Barat | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Merak | 14000 | 22000 | 22000 | 28000 | 28000 | – | |
Cilegon Timur | Cikupa | 36500 | 57000 | 57000 | 74000 | 74000 | – |
Balaraja Timur | 33500 | 53000 | 53000 | 68500 | 68500 | – | |
Balaraja Barat | 31500 | 49500 | 49500 | 64000 | 64000 | – | |
Cikande | 23000 | 36000 | 36000 | 46500 | 46500 | – | |
Ciujung | 18000 | 28000 | 28000 | 36500 | 36500 | – | |
Serang Timur | 10000 | 15500 | 15500 | 20000 | 20000 | – | |
Serang Barat | 6500 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | – | |
Cilegon Barat | 5000 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | – | |
Merak | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | – | |
Cilegon Barat | Cikupa | 41500 | 65500 | 65500 | 84500 | 84500 | – |
Balaraja Timur | 39000 | 61000 | 61000 | 79000 | 79000 | – | |
Balaraja Barat | 37000 | 57500 | 57500 | 74500 | 74500 | – | |
Cikande | 28000 | 44000 | 44000 | 57000 | 57000 | – | |
Ciujung | 23000 | 36500 | 36500 | 47000 | 47000 | – | |
Serang Timur | 15000 | 23500 | 23500 | 30500 | 30500 | – | |
Serang Barat | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Cilegon Timur | 5000 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | – | |
Merak | Cikupa | 44000 | 69000 | 69000 | 89000 | 89000 | – |
Balaraja Timur | 41000 | 64500 | 64500 | 83500 | 83500 | – | |
Balaraja Barat | 39000 | 61500 | 61500 | 79500 | 79500 | – | |
Cikande | 30500 | 47500 | 47500 | 61500 | 61500 | – | |
Ciujung | 25500 | 40000 | 40000 | 51500 | 51500 | – | |
Serang Timur | 17500 | 27500 | 27500 | 35500 | 35500 | – | |
Serang Barat | 14000 | 22000 | 22000 | 28000 | 28000 | – | |
Cilegon Timur | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | – |
Rincian tarif diatas sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor. 70/KPTS/M/2020 dan 315/KPTS/M/2020 sera bersumber dari Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT).
Untuk tarif melintasi jalan tol Tangerang-Merak juga cukup beragam, tergantung pada asal Anda dan tujuan yang akan ditempuh. Tarif jalan tol terendah dengan jenis kendaraan golongan I yaitu dari Balaraja Timur ke Balaraja Barat hanya Rp 2.000,-.
Kemudian untuk tarif jalan tol dengan harga tertinggi yaitu dari Cikupa ke Merak dengan harga sebesar Rp 44.000,- Jadi Anda harus pastikan dulu saldo e-toll cukup, setelah melihat rincian tarif Jalan Tol Tangerang-Merak.
Rest Area di Jalan Tol Tangerang-Merak
Jalan tol Pondok Tangerang-Merak juga disertai dengan rest area, yang dimana Anda dapat memanfaatkan tempat itu untuk beristirahat. Rest area tersebut berada di KM 43 dan KM 68 ke arah Merak, serta KM 45 dan KM 68 arah Jakarta.
Masing masing rest area pun juga dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti SPBU, lahan parkir yang luas, restoran, mishola, mini market, posko kesehatan dan masih banyak lagi.
Sangat disarankan kepada Anda, apabila mengalami kelelahan atau mengantuk saat berkendara, di mohon untuk singgah sebentar di rest area terdekat. Sebab hal ini akan membahayakan orang sekitar dan Anda sendiri.
Jika pengguna jalan tol mengalami kecelakaan atau tindak kejahatan, maka segera melapor ke Call Center atau Jasa Marga cabang tol Tangerang-Merak (62-254) 20 78 78 atau 0800 1777 879.